
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 | 
|---|
天康高溫高壓熱電偶適合于石油、化工等生產(chǎn)過程中的高溫高壓場所的溫度測量與控制。是煉油廠、高壓聚乙烯等*的溫度裝置。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
|              標(biāo) 準(zhǔn) 代 號  |                          文 件 編 號  |         
|              中 國 國 家 標(biāo) 準(zhǔn)  |                          GB9112-9131-88  |         
|              中國化工部標(biāo)準(zhǔn)  |                          HG20592-20635-97 ( HGJ44-76-91 ) ( HG5001-5028-58 )  |         
|              中國機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)  |                          JB/T74-90-94 ( JB81-82-59 )  |         
|              美 國 標(biāo) 準(zhǔn)  |                          ASME/ANSI B16 . 5-88  |         
|              德 國 標(biāo) 準(zhǔn)  |                          DIN 2628-2638-1975  |         
|              日 本 標(biāo) 準(zhǔn)  |                          JIS2201-1796  |         
天康高溫高壓熱電偶保護(hù)管材質(zhì)及選用
|              材 質(zhì)  |                          使 用 溫 度℃  |                          特 點(diǎn) 及 用 途  |         
|              1Cr18Ni9Ti  |                          -200—800  |                          具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用  |         
|              304  |                          -200—800  |                          低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用  |         
|              316  |                          -200—750  |                          低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用  |         
|              316L  |                          -200—750  |                          超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用  |         
|              310S  |                          -200—1000  |                          具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用  |         
|              GH3030  |                          0—1100  |                          鎳基高溫合金鋼,抗氧化性,耐腐蝕性,作為耐熱鋼使用  |         
型號及規(guī)格
|              型 號  |                          分 度 號  |                          測溫范圍℃  |                          熱響應(yīng)時間  |                          保護(hù)管材料  |                          規(guī)格Lxl  |         
|              WRNG-430 WRN2G-430  |                          K  |                          0-800  |                          <180S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450  |         
|              WREG-430 WRE2G-430  |                          E  |                          0-600  |         |||
|              WRNG-440 WRN2G-440  |                          K  |                          0-800  |         |||
|              WREG-440 WRE2G-440  |                          E  |                          0-600  |         |||
1) 熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
2) 保護(hù)管其余材質(zhì)按協(xié)議訂貨;
3) 型號430為防水式,型號440為隔爆式
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃